平素はmixhostをご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊社では、常時徹底的なコスト削減を行い、リーズナブルな価格でのサービス提供ができるよう最大限努力しておりますが、仕入れ価格や人件費等の高騰の影響により、現在のドメイン提供価格の維持が難しい状況となっております。
つきましては誠に不本意ではございますが、2023年3月15日(水)より、ドメイン登録・更新/移管料を改定することといたしました。
具体的な内容につきましては、下記をご参照ください。
■改定日時
2023年3月15日(水)10:00
※ドメイン更新料につきましては、2023年3月1日(水)以降に発行された請求書において、改定後の価格が適用されます。
■改定内容
▼ドメイン登録料
TLDs | 改定前 | 改定後 |
.com | ¥1,210 | ¥1,628 |
.net | ¥1,650 | ¥2,178 |
.info | ¥1,760 | ¥2,288 |
.xyz | ¥220 | ¥198 |
.work | ¥660 | ¥858 |
.org | ¥1,650 | ¥2,178 |
.asia | ¥1,650 | ¥2,178 |
.site | ¥440 | ¥528 |
.shop | ¥2,420 | ¥528 |
.biz | ¥1,980 | ¥2,508 |
.club | ¥1,430 | ¥1,848 |
.online | ¥6,600 | ¥7,898 |
.me | ¥3,300 | ¥4,378 |
.link | ¥1,980 | ¥2,618 |
.space | ¥3,960 | ¥4,928 |
.co | ¥4,620 | ¥6,138 |
.pw | ¥3,960 | ¥5,258 |
.click | ¥1,980 | ¥2,618 |
.website | ¥3,960 | ¥5,258 |
.mobi | ¥2,640 | ¥3,498 |
.tech | ¥6,600 | ¥8,778 |
.jp | ¥3,630 | ¥4,708 |
.tokyo | ¥220 | ¥198 |
.best | ¥440 | ¥528 |
.fit | ¥220 | ¥198 |
.buzz | ¥440 | ¥528 |
.icu | ¥330 | ¥418 |
.top | ¥330 | ¥418 |
.rest | ¥330 | ¥418 |
.life | ¥440 | ¥528 |
¥550 | ¥638 | |
.fun | ¥330 | ¥418 |
.inc | ¥132,000 | ¥173,800 |
.app | ¥2,640 | ¥3,388 |
.io | ¥7,260 | ¥9,658 |
.dev | ¥2,090 | ¥2,728 |
.bar | ¥330 | ¥418 |
.monster | ¥330 | ¥418 |
.blog | ¥880 | ¥1,188 |
.world | ¥550 | ¥638 |
.love | ¥880 | ¥1,188 |
.okinawa | ¥1,320 | ¥1,738 |
.style | ¥1,980 | ¥2,618 |
.pro | ¥660 | ¥1,078 |
.storage | ¥105,600 | ¥140,800 |
.ltd | ¥1,320 | ¥1,738 |
.game | ¥59,400 | ¥78,980 |
.tv | ¥5,280 | ¥7,018 |
.salon | ¥7,920 | ¥10,428 |
.clinic | ¥7,920 | ¥10,428 |
▼ドメイン更新/移管料
TLDs | 改定前 | 改定後 |
.com | ¥1,760 | ¥2,178 |
.net | ¥1,980 | ¥2,508 |
.info | ¥1,980 | ¥2,508 |
.xyz | ¥2,090 | ¥2,618 |
.work | ¥1,430 | ¥1,848 |
.org | ¥1,980 | ¥2,508 |
.asia | ¥2,860 | ¥3,498 |
.site | ¥5,720 | ¥6,908 |
.shop | ¥1,430 | ¥1,738 |
.biz | ¥2,200 | ¥2,728 |
.club | ¥2,860 | ¥3,498 |
.online | ¥7,150 | ¥8,118 |
.me | ¥3,520 | ¥4,378 |
.link | ¥2,200 | ¥2,618 |
.space | ¥4,290 | ¥5,148 |
.co | ¥4,950 | ¥6,248 |
.pw | ¥4,290 | ¥5,258 |
.click | ¥2,200 | ¥2,618 |
.website | ¥4,290 | ¥5,258 |
.mobi | ¥2,860 | ¥3,498 |
.tech | ¥7,150 | ¥8,778 |
.jp | ¥3,850 | ¥4,818 |
.tokyo | ¥2,200 | ¥2,618 |
.best | ¥4,290 | ¥5,258 |
.fit | ¥4,290 | ¥5,258 |
.buzz | ¥5,720 | ¥7,128 |
.icu | ¥1,320 | ¥1,628 |
.top | ¥3,520 | ¥4,378 |
.rest | ¥5,720 | ¥7,128 |
.life | ¥5,720 | ¥7,128 |
¥4,180 | ¥5,258 | |
.fun | ¥4,290 | ¥5,148 |
.inc | ¥429,000 | ¥536,800 |
.app | ¥2,860 | ¥3,498 |
.io | ¥7,920 | ¥9,768 |
.dev | ¥2,310 | ¥2,838 |
.bar | ¥9,900 | ¥12,980 |
.monster | ¥2,200 | ¥2,618 |
.blog | ¥4,290 | ¥4,928 |
.world | ¥5,720 | ¥7,018 |
.love | ¥4,290 | ¥5,258 |
.okinawa | ¥1,430 | ¥1,738 |
.style | ¥5,720 | ¥7,018 |
.pro | ¥2,860 | ¥3,498 |
.storage | ¥115,500 | ¥140,800 |
.ltd | ¥3,850 | ¥4,818 |
.game | ¥63,800 | ¥78,980 |
.tv | ¥5,720 | ¥7,128 |
.salon | ¥8,470 | ¥10,538 |
.clinic | ¥8,470 | ¥10,538 |
弊社では引き続きコスト削減に努めてまいりますので、今後ともご愛顧くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。