mixhostは幅広いTLDを取り扱っており、下記に販売中のTLDのリストを掲載しています。
TLD | 登録 | 更新/移管 | Whois代行 |
---|---|---|---|
.com | 1,480円(税込1,628円) | 1,980円(税込2,178円) | |
.net | 1,980円(税込2,178円) | 2,280円(税込2,508円) | |
.info | 2,080円(税込2,288円) | 2,280円(税込2,508円) | |
.xyz | 180円(税込198円) | 2,380円(税込2,618円) | |
.work | 780円(税込858円) | 1,680円(税込1,848円) | |
.org | 1,980円(税込2,178円) | 2,280円(税込2,508円) | |
.asia | 1,980円(税込2,178円) | 3,180円(税込3,498円) | |
.site | 480円(税込528円) | 6,280円(税込6,908円) | |
.shop | 480円(税込528円) | 1,580円(税込1,738円) | |
.biz | 2,280円(税込2,508円) | 2,480円(税込2,728円) | |
.club | 1,680円(税込1,848円) | 3,180円(税込3,498円) | |
.online | 7,180円(税込7,898円) | 7,380円(税込8,118円) | |
.me | 3,980円(税込4,378円) | 3,980円(税込4,378円) | |
.link | 2,380円(税込2,618円) | 2,380円(税込2,618円) | |
.space | 4,480円(税込4,928円) | 4,680円(税込5,148円) | |
.co | 5,580円(税込6,138円) | 5,680円(税込6,248円) | |
.pw | 4,780円(税込5,258円) | 4,780円(税込5,258円) | |
.click | 2,380円(税込2,618円) | 2,380円(税込2,618円) | |
.website | 4,780円(税込5,258円) | 4,780円(税込5,258円) | |
.mobi | 3,180円(税込3,498円) | 3,180円(税込3,498円) | |
.tech | 7,980円(税込8,778円) | 7,980円(税込8,778円) | |
.jp | 4,280円(税込4,708円) | 4,380円(税込4,818円) | |
.tokyo | 180円(税込198円) | 2,380円(税込2,618円) | |
.best | 480円(税込528円) | 4,780円(税込5,258円) | |
.fit | 180円(税込198円) | 4,780円(税込5,258円) | |
.buzz | 480円(税込528円) | 6,480円(税込7,128円) | |
.icu | 380円(税込418円) | 1,480円(税込1,628円) | |
.top | 380円(税込418円) | 3,980円(税込4,378円) | |
.rest | 380円(税込418円) | 6,480円(税込7,128円) | |
.life | 480円(税込528円) | 6,480円(税込7,128円) | |
580円(税込638円) | 4,780円(税込5,258円) | ||
.fun | 380円(税込418円) | 4,680円(税込5,148円) | |
.app | 3,080円(税込3,388円) | 3,180円(税込3,498円) | |
.io | 8,780円(税込9,658円) | 8,880円(税込9,768円) | |
.dev | 2,480円(税込2,728円) | 2,580円(税込2,838円) | |
.bar | 380円(税込418円) | 11,800円(税込12,980円) | |
.monster | 380円(税込418円) | 2,380円(税込2,618円) | |
.blog | 1,080円(税込1,188円) | 4,480円(税込4,928円) | |
.world | 580円(税込638円) | 6,380円(税込7,018円) | |
.love | 1,080円(税込1,188円) | 4,780円(税込5,258円) | |
.okinawa | 1,580円(税込1,738円) | 1,580円(税込1,738円) | |
.style | 2,380円(税込2,618円) | 6,380円(税込7,018円) | |
.pro | 980円(税込1,078円) | 3,180円(税込3,498円) | |
.ltd | 1,580円(税込1,738円) | 4,380円(税込4,818円) | |
.tv | 6,380円(税込7,018円) | 6,480円(税込7,128円) | |
.salon | 9,480円(税込10,428円) | 9,580円(税込10,538円) | |
.clinic | 9,480円(税込10,428円) | 9,580円(税込10,538円) |
レンタルサーバーをお探しですか?
mixhostは超高速で信頼性の高いレンタルサーバーをご提供しています。
ドメインを使ってWebサイトを作ったり、メールを使うためにはレンタルサーバーが必要です。
WordPressに最適な、初めてでも使いやすい超高速レンタルサーバーです。
クラウドサーバーを丸ごと利用できる、信頼性の高いビジネスに最適なサービスです。